10 % DE DESCUENTO CON TRANSFERENCIA - 3 CUOTAS SIN INTERES

** Dado que cada cuerpo es único, se recomienda guiarse por las medidas y no por la edad del niño/a

BOMBACHA

Talle Edad Estimada Cadera  
2 2-3 49-51 CM  
4 4-5 52-54 CM  
6 6-7 55-57 CM  
8 8-9 58-60 CM  
10 10-11 61-63 CM  
12 12-13 64-66 CM  
14 14-15

67-69 CM

 
16 16-17 70-72 CM  

CULOTTE

Talle

Edad Estimada

Cadera  
2 2-3 52-54 CM  
4 4-5 55-57 CM  
6 6-7 58-60 CM  
8 8-9 61-66 CM  
10 10-11 67-71 CM  
12 12-13 72-76 CM  
14 14-15 77-81 CM  
16 16-17 81-82 CM  

TOP

Talle Edad Estimada Contorno Bajo Busto  
80 8-9 50-58 CM  
85 10-11 57-66 CM  
90 12-13 67-76 CM  
95 14-15 78-96 CM  

BOXER

Talle Edad Estimada Cadera  
2 2-3 50-52 CM  
4 4-5 53-55 CM  
6 6-7 56-58 CM  
8 8-9 58-61 CM  
10 10-11 62-65 CM  
12 12-13 66-68 CM  
14 14-15 69-72 CM  
16 16-17 73-76 CM  

 

TRAINER

Talle Edad Estimada Contorno Cadera  
2 2-3 36-50 CM  
4 3-4 40-54 CM  

* Al tenes cintura con elastico embutido, las medidas son muy variables y existe una franja de 10 cm en la cual coinciden ambos talles. En ese caso se recomienda evaluar hacia que tamaño tiende a ser el cuerpo del niño/a.